聯系電話:020-34392366
傳真號碼:020-84051161
總部地址:廣州市海珠區江曉路寶成街10號A棟1801
電子郵箱:gzbuffet@163.com
郵政編碼:510288
業務聯系:王經理15360588980 孔經理15360890100
《清遠市廣清接合片區清城公共智慧體系配套建設項目道路停車服務收費標準》政府定價工作公開征求公眾意見公告
發布時間:2025-03-31 發布者:gzbuffet 【字體:大 中 小】
近年來,隨著清城區汽車保有量不斷增加,市民出行停車難問題日益凸顯。為加強城市管理,提高停車資源配置效率,促進道路停車短停快走,滿足市民停車需求,解決停車難問題,經區委、區政府批準建設廣清接合片區清城公共智慧體系配套建設項目。隨著項目的推進,為進一步完善機動車停放服務收費形成機制,充分發揮價格杠桿作用,促進停車設施建設,提高停車資源配置效率,規范機動車停放服務收費行為,維護車主和停車設施經營者的合法權益,現根據《廣東省發展改革委關于印發<關于政府制定價格行為規則的實施細則(2024年修訂)>的通知》、《清遠市機動車停放服務收費管理實施細則》等規定,擬對清遠市廣清接合片區清城公共智慧體系配套建設項目道路停車服務收費標準進行政府定價,確保清遠市廣清接合片區清城公共智慧體系配套建設項目道路停車服務正常運作及可持續發展。
根據《關于加強新形勢下重大決策社會穩定風險評估機制建設的意見》(中辦發〔2021〕11號)、《法治社會建設實施綱要(2020-2025年)》《法治廣東建設規劃(2021—2025年)》及《重大行政決策程序暫行條例》(國務院令第713號)等相關文件要求,各級政府及省、市直有行政職能的單位擬定、作出的重大行政決策,應進行重大行政決策風險評估,預防和化解社會矛盾。同時根據《廣東省發展改革委關于印發<關于政府制定價格行為規則的實施細則(2024年修訂)>的通知》的要求,政府制定價格需履行聽取社會意見、公平競爭審查等程序。為深入、全面、真實了解社會各界對本次政府定價工作的意見及建議,特此公開征求公眾意見。
一、項目概況
本次列入清遠市廣清接合片區清城公共智慧體系配套建設項目道路停車服務收費的車位合計43331個(含已建成的小象城泊車位)。
(一)涉及區域
1)一類區域范圍:覆蓋洲心街道(南埗社區、鳳凰社區、青聯社區、鳳鳴社區等)、東城街道(白廟社區、江埗村、平塘村、平安社區等)、橫荷街道(橫荷社區、百加社區、佛祖社區、荷興社區等)、鳳城街道(清郊社區、古城社區、沙田社區、西門塘社區等)、長隆大道、森林大道等,主次干道和主次干道外公共停車位共計37112個。
2)二類區域范圍:涵蓋飛來峽鎮、石角鎮、源潭鎮、龍塘鎮,主次干道和主次干道外公共停車車位共計6219個。
具體區域涉及道路包括:
序號 | 區域 | 所屬街鎮 | 涉及道路 | |
1 | 一類區域 | 洲心街道 | 廣清大道、連江路、北江路、北江東路、人民路、人民三路、人民四路、銀泉北路、育才路、廣源街、半環北路、鳳鳴路、鹿鳴路、濱江路、錦霞路、峽江一路、華中路、南埗路、永安北路、連江西路、永嘉街、方正一,二,三街、通源東,南,北街、鳳翔中路、廣泰商業街、康樂路、向西街、峽山東路、鳳鳴西路、升平街、富強路、民安路、站前路、人醫南巷(弘福花園北門)、富強南路(建設三路)、錦繡路(錦霞西路)、鳳鳴西路延伸段、銀泉南路、清暉南路、人民東路、湖城大道、四館一中心周邊道路、連水路、青聯路、倫洲大橋南引道延伸段、倫洲大橋及引道工程、瀝頭路、洲心路、塘坦路(沙湖路)、鐵塔路、窩田路、連石路、人民西路延伸段、鳳翔南路、創興東路、峽山西路、峽江東路、峽江西路、南大街、振南街、北江四路、盛業路、靜福路、南岸一、二街、半環東路、清遠大道等路段 | |
2 | 一類區域 | 橫荷街道 | 清遠大道、峽江西路好人廣場、錦繡西路、永利一街、永利二街、官都街、瓦窯街、百加大街、107旁、山水維港星悅周邊、豪源美居周邊、橫荷大街(白沙巷)、御金街旁、荷興工業區建設三路至清遠大道交叉口、橫荷農商銀行前、德寶東路、富強南路(東方學校至阿龍狗肉煲)、創業一路、創興三路、建設一路、創興二路、建設三路、創興大道、建設二路、永安南路(街辦旁)、國泰路等路段 | |
3 | 一類區域 | 鳳城街道 | 橋北路、曙光東路、匯祥路、西門塘直街、西門塘橫街、豪逸路、田龍路、松鶴大街、城北路、上廓街、下廓街、大觀街、學宮街、南門街、松濤西一街、先鋒路、清城區名都廣場、麥圍大街、清沙大道、明霞大道、曙光一路、下濠基、湖西路、東門塘路、東湖路、古龍路、飛來路、飛來路西延伸段、飛來南路、橋北路先鋒橋至時代橋路段、橋北路時代橋至御景湖畔南門路段、御景湖畔南門至西門路段、飛來湖一壹號花園周邊、豬古崗、拉尾崗路段、環城二路西就加油站旁邊、環城三路田龍倉路段、牛巷路一側、豪逸路、飛來南路部分、城西大道部分、清廓路等路段 | |
4 | 一類區域 | 東城街道 | 區府門前、東崗路、東城大道、金碧路、大學西路、平安路、院環西路、保利路、大學東路、時代路、錦興路、錦繡路、錦江路、鳳翔北路、附城大道、清暉北路、合頭街、環城東路、御峰路、福龍路、學府路、虎頭嶺路、井坑塘路、長埔路、學文路、平塘路、環校路、清飛西路、筆架南路、清碧路口、平安街-清碧路口段、平安路-清碧路、清碧路(信訪局-樵順幼兒園)、海逸路、海逸路延伸段、東政路、汀州路、清碧路、青云路、增強大街、約會時尚酒店-金谷酒店門口、錦興路(東城大道-大學西路)、時代路-大學路段等路段 | |
5 | 一類區域 | 長隆大道、森林大道 | ||
6 | 二類區域 | 石角鎮 | 府前路、教育路、福源街、金康大街、鎮南街、頤景園落排河、東一街、東二街、東三街、舊街、塘頭路、銅福路、北環路等路段 | |
7 | 二類區域 | 源潭鎮 | 沿江路綜合市場周邊等路段 | |
8 | 二類區域 | 龍塘鎮 | 龍國道、平安一街、平安二街、平安街、環城東路(至云路村委會段)、龍華中路、新寧街、龍新街、清花一路、清花二路、新龍一街、新龍二街、大豐豪庭、御景龍城(陽光城)等路段 | |
9 | 二類區域 | 飛來峽鎮 | 升平鎮 | 文明路、人民路東、人民路西、飛來峽大道北、飛來峽大道中、紫荊路、江濱一路、翡翠路、民安東路、民樂東街、民樂西街、民富西街、民強東街、稔坑四街、稔仔二街、稔坑一街、東環二街、甲洲四街、甲洲三街、甲洲二街、甲洲一街、明珠路、升平二路、升平三路、教育路、玫瑰路、橫石一街、橫石二街、橫石三街、橫崗三街、橫崗二街、橫崗一街、江濱三路、江濱二路、永安東街、永安中街、永安西街、保興東街、保興中街、保興西街、鳳凰東街、鳳凰中街、鳳凰西街、麒麟街、育才路、新豐一街、新豐二街、城南東街、康樂西街、康樂東街、北新一街、北新二街、下布街、躍進街、文化路等路段 |
江口鎮 | 開發大街、江中路、江口大街、北閘街等路段 |
(二)計費標準方案稿
一類區域:
車輛類型 | 收費時段 | 收費標準 | 備注 | |
小車 【載重2噸以下(含2噸)或載客20座以下(含20座)的各種機動車】 | 日間收費 (含08:00時至21:59時) | 停放30分鐘以內(含30分鐘) | 免費 | 不足1小時按1小時計算 |
停放30分鐘以上至3小時內 | 2元/小時/輛 | |||
停放超過3小時 | 3元/小時/輛 | |||
日間收費最高限價 | 25元/輛/次 | |||
小車 【載重2噸以下(含2噸)或載客20座以下(含20座)的各種機動車】 | 夜間收費 (含22:00時至次日07:59時) | 停放30分鐘以內(含30分鐘) | 免費 | 不足1小時按1小時計算 |
停放30分鐘以上 | 1元/小時/輛 | |||
夜間收費最高限價 | 5元/輛/次 |
二類區域:
車輛類型 | 收費時段 | 收費標準 | 備注 | ||
小車 【載重2噸以下(含2噸)或載客20座以下(含20座)的各種機動車】 | 日間收費 (含08:00時至21:59時) | 停放30分鐘以內(含30分鐘) | 免費 | 不足1小時按1小時計算 | |
停放30分鐘以上至3小時內 | 1元/小時/輛 | ||||
停放超過3小時 | 2元/小時/輛 | ||||
日間收費最高限價 | 15元/輛/次 | ||||
小車 【載重2噸以下(含2噸)或載客20座以下(含20座)的各種機動車】 | 夜間收費 (含22:00時至次日07:59時) | 停放30分鐘以內(含30分鐘) | 免費 | 不足1小時按1小時計算。 | |
停放30分鐘以上 | 1元/小時/輛 | ||||
夜間收費最高限價 | 5元/輛/次 |
備注:1.收費標準實施范圍:一類區域指清城區鳳城街道、東城街道、洲心街道、橫荷街道及清遠長隆周邊路段(森林大道、長隆大道),二類區域指清城區源潭鎮、龍塘鎮、石角鎮和飛來峽鎮,以上實施范圍包含清城區道路停車收費項目“小象城泊”車位;
2.車輛停放不超過30分鐘的,免收停車服務費,超過30分鐘按實際進入時間計費;
3.車輛跨日間、夜間收費時段連續停放的,按上述標準累加計費,跨時段停放的只對首個收費時段的免費時間實行免收費;
4.車輛停放超過24小時的,按上述標準累加計費;
5.大車、超大型車按實際占用停車位個數合并計收;
6.軍警車輛、實施救助的醫院救護車輛及市政工程搶修車輛免費,法律法規規章規定的其他應當免收機動車停放服務費的車輛免費。
二、征求公眾意見的主要事項和期限
1、主要事項
公眾對于《清遠市廣清接合片區清城公共智慧體系配套建設項目道路停車服務收費標準》的任何意見及建議。
上一主題:汕尾220千伏星云至陂美線路工程——社會穩定風險評估公眾參與公告 | 下一主題:汕尾市城區經營性墓園建設項目——社會穩定風險分析公眾參與公示 |