聯系電話:020-34392366
傳真號碼:020-84051161
總部地址:廣州市海珠區江曉路寶成街10號A棟1801
電子郵箱:gzbuffet@163.com
郵政編碼:510288
業務聯系:王經理15360588980 孔經理15360890100
龍南縣2019年征地拆遷大攻堅項目社會穩定風險評估公眾參與公告
發布時間:2019-11-21 發布者:gzbuffet 【字體:大 中 小】
根據國家發展改革委《關于印發國家發展改革委重大固定資產投資項目社會穩定風險評估暫行辦法的通知》(發改投資[2012]2492號)和《江西省發展改革委重大固定資產投資項目社會穩定風險評估暫行辦法》(贛發改投資[2013]388號)等文件有關要求,現項目單位龍南縣土地房屋征收辦公室委托廣州巴菲特投資咨詢有限公司開展龍南縣2019年底征地拆遷大攻堅項目劃定區域的龍南鎮、桃江鄉、里仁鎮等范圍內的社會穩定風險評估工作,現將該項目社會穩定風險評估的相關事項公布如下:
一、項目概況
為加快推動新型城鎮化建設和工業化進程,切實保障已啟動的征地拆遷項目、環保整改項目和急需開工項目建設順利推進,經龍南縣縣委、縣政府研究,決定開展2019年冬季征地拆遷大攻堅工作。
1、工作目標:在2019年12月31日前,全面完成已啟動征地拆遷項目、環保整改項目和急需開工建設項目范圍內的所有土地、房屋征收簽約;2020年1月15日前完成棄房、拆除和墳墓搬遷工作。
2、征收項目、范圍:已經啟動征地拆遷工作程序的項目以原定紅線范圍為準;急需開工建設的新上項目和環保督查整改項目,以縣政府發布征地告知書或征地公告確定的紅線范圍為準。具體項目名稱及所在鄉鎮見下表。
龍南縣2019年冬季征地拆遷大攻堅項目一覽表
序號 | 項目類別 | 項目名稱 | 所在鄉鎮 | 征收內容 |
1 | 掃尾 | 玉環北路 | 龍南鎮 | 征收田土約15畝,墳墓5穴搬遷。 |
2 | 掃尾 | 華屹大觀項目 | 龍南鎮 | 征收田土約150畝、搬遷墳墓56穴。 |
3 | 掃尾 | 職教學院 | 龍南鎮 東江鄉 | 龍南鎮征收耕地約100畝、林地約130畝、預計房屋拆遷64戶;東江鄉征收土地約10畝、拆遷房屋(廟字) 1棟。 |
4 | 掃尾 | 程屋片區 | 龍南鎮 | 征收部分村小組集體土地、搬遷眾墳1穴。 |
5 | 掃尾 | 黨校至塔下段生態修復工程 | 龍南鎮 | 征收土地約25畝、林地約12畝,拆遷房屋3戶、加油站1家。 |
6 | 掃尾 | 殘疾人康復中心 | 龍南鎮 | 征收土地17畝,墳墓搬遷53六。 |
7 | 掃尾 | 人民大道北延伸段項目 | 桃江鄉 | 征收土地272.7畝、房屋拆遷42戶。 |
8 | 掃尾 | 稀土礦區(臨塘一) 尾水處理站項目 | 汶龍鎮 | 征收土地6.8畝,拆遷煤礦附屬房1棟。 |
9 | 掃尾 | 高鐵新區項目 | 里仁鎮 | 征收房屋3戶、征用零星土地20畝、1戶苗圃。 |
10 | 掃尾 | 大穩汽車城 | 東江鄉 | 征地150畝,拆遷2戶。 |
11 | 掃尾 | 大穩安置區 | 東江鄉 | 征地1.8畝。 |
12 | 掃尾 | 粵港澳大灣區商貿物流產業園 | 東江鄉 | 征收2戶果園及果園房。 |
13 | 掃尾 | 夢里桃鄉景區 | 武當鎮 | 征收林地7.5畝、水田2.1畝,搬遷墳墓6穴。 |
14 | 掃尾 | 關西鎮圍屋群景區 | 關西鎮 | 征收苗木3戶、房屋8戶、水田18畝,搬遷墳墓6穴。 |
15 | 掃尾 | 新圳電子信息產業科技城(低丘緩坡項目) | 東江鄉 | 征地50畝,拆遷5戶。 |
16 | 掃尾 | 新圳龍翔花苑(區建投項目) | 東江鄉 | 征地20畝、拆遷2戶。 |
17 | 掃尾 | 南武當山風景名勝區 | 武當鎮 | 征收林地25畝、水田6.5畝、房屋3戶。 |
18 | 掃尾 | 楊夾公路 | 楊村鎮 夾湖鄉 | 楊村鎮范圍征收耕地6畝、林地35畝、旱地20畝,征收房屋24戶。 |
19 | 掃尾 | 正平集團用地(一期工程) | 龍南鎮 | 征收土地約12畝、房屋3戶。 |
20 | 掃尾 | G535東江段 | 東江鄉 | 征地170畝。 |
21 | 掃尾 | G535汶龍段 | 汶龍鎮 | 征收土地133畝,征收拆除稀土礦3家。 |
22 | 新增 | 金塘大道北段延伸 | 龍南鎮 | 征收田土30畝、墳墓搬遷4穴、征遷房屋4戶。 |
23 | 新增 | 桃江河二期治理工程項目 | 桃江鄉 | 征收土地113.7畝、搬遷墳墓9穴、拆遷房屋2923平方米。 |
24 | 新增 | 新建殯儀館(公墓) | 渡江鎮 | 征地約1334畝、征收稀土礦點1個。 |
25 | 新增 | 大廣高速龍南段擴容工程(含安置區) | 桃江鄉 龍南鎮 渡江鎮 | 征地約2508.5畝、房屋征遷約50142.65平方米、簡易房、豬欄、廁所等3542平方米,墳墓搬遷454穴,果園120畝。 |
26 | 新增 | 新型城鎮化武當鎮示范鎮項目 | 武當鎮 | 征收林地15畝、土地260畝、房屋征遷32戶,搬遷墳墓26穴。 |
27 | 新增 | 漁子潭圍項目 | 里仁鎮 | 征收土地、林地1500畝、房屋66戶。 |
28 | 新增 | 湯湖溫泉項目區(含安置區) | 臨塘鄉 | 征地700畝、房屋拆遷163戶,安置區需征地160畝。 |
29 | 新增 | 茶坑水庫安置區 | 臨塘鄉 | 征地260畝(其中60畝農田實施抬田項目)、房屋拆遷5戶。 |
30 | 新增 | 茶坑水庫項目區 | 臨塘鄉 | 需征地2300畝、房屋拆遷268戶。 |
31 | 環保整改 | 福鑫鐵廠整治 | 龍南鎮 里仁鎮 | 征收土地20多畝,搬遷24戶。 |
32 | 掃尾 | 中和二手車交易市場 | 東江鄉 | 拆遷2戶。 |
33 | 掃尾 | 中和葡萄園安置區 | 東江鄉 | 征地0.3畝。 |
34 | 掃尾 | 新圳江頭安置區(二期) | 東江鄉 | 征地4畝。 |
35 | 新增 | 中石油油站 | 東江鄉 | 征地5畝。 |
36 | 掃尾 | 富康工業園西南片區擴征 | 東江鄉 | 征地90畝。 |
37 | 新增 | 中石化油站 | 渡江鎮 | 征收土地7.2畝。 |
38 | 新增 | 公路養護中心新建用地征收 | 臨塘鄉 | 征地45畝、征收原大田煤礦房屋。 |
39 | 掃尾 | 楊村鎮大坑精準扶貧產業 | 楊村鎮 | 征收耕地32畝、早地3.6畝、林地5畝、搬遷墳墓7穴。 |
40 | 掃尾 | 龍鑫路貫通 | 縣城管局 | 征收龍鑫花園小區內土地7.47畝,房屋拆遷2戶及其他建筑附屬物。 |
3、本次社會穩定風險評估所涉及的范圍
本次社會穩定風險評估范圍為龍南鎮、桃江鄉、里仁鎮、關西鎮、楊村鎮和夾湖鄉等鄉鎮范圍內的大攻堅項目劃定區域。
二、承擔社會穩定風險評估工作的咨詢機構名稱和聯系方式
咨詢機構:廣州巴菲特投資咨詢有限公司 通訊地址:廣州市海珠區江曉路寶成街10號A座1801室
聯系人:殷興富 電話:020-34392366 傳真:020-84051161 郵箱:gzbuffet@126.com
三、社會穩定風險評估的工作程序和工作內容
1、識別項目自身存在的風險因素;
2、對項目開展的合理性、合法性、可行性和可控性進行評估;
3、對可能導致社會穩定風險的因素進行評估和分析;
4、對本項目的社會穩定風險進行評級,提出改進措施或項目實施建議。
四、征求公眾意見的主要內容
1、 您對本項目開展的態度?
2、 您認為本項目可能存在的主要社會穩定風險因素是什么?(如征地拆遷補償標準、環境影響、經濟社會影響等)
3、 您認為本項目的開展對您的生活質量有何影響?
4、 您認為本項目的開展對當地社會經濟發展的影響有哪些?
5、 您對本項目社會穩定風險防范化解措施有何建議?
五、公眾提出意見的時間
自公告之日起10個工作日內。
六、公眾提出意見的主要方式
公眾可向項目單位、社會穩定風險評估單位以信函、電話、郵件等方式反饋意見和建議,編制單位將在評估報告中真實反映公眾的意見和建議,并向項目單位和政府主管部門反饋。
廣州巴菲特投資咨詢有限公司
2019年11月21日
